Model No. | TOP-07T | |
Stroke | Reciprofile 0.7 (mm) | |
Frequency | 45,000 | |
Air pressure | 90/PSI | |
Air consumption | 0.10M3/ Min. |
Model No. | TOP-07T | |
Stroke | Reciprofile 0.7 (mm) | |
Frequency | 45,000 | |
Air pressure | 90/PSI | |
Air consumption | 0.10M3 / Min. | |
Model No. | TOP-TTL 015M | |
Stroke | Reciprofile 0.15 (mm) | |
Frequency | 60,000 | |
Air pressure | 90/PSI | |
Air consumption | 0.08M3 / Min. | |
Model No. | TOP-TTL 03M | |
Stroke | Reciprofile 0.3 (mm) | |
Frequency | 55,000 | |
Air pressure | 90/PSI | |
Air consumption | 0.08M3 / Min. | |
Model No. | TOP-TTL 07M | |
Stroke | Reciprofile 0.7 (mm) | |
Frequency | 22,000 | |
Air pressure | 90/PSI | |
Air consumption | 0.10M3 / Min. | |
Model No. | TOP-TTL 12M | |
Stroke | Reciprofile 1.2 (mm) | |
Frequency | 15,000 | |
Air pressure | 90/PSI | |
Air consumption | 0.12M3 / Min. | |
Model No. | AR-05 | |
Stroke | 0.5 (mm) | |
Frequency | 35,000 (Strokes/Min.) | |
Air pressure | 90/PSI (Max.) | |
Air consumption | 0.05M3 / Min. | |
Dimension (mm) | Ø23 x 180 L | |
Weight | 250 g | |
Model No. | TU-06 | |
Stroke | 0.6 (mm) | |
Frequency | 22,000 (Strokes/Min.) | |
Air pressure | 90/PSI (Max.) | |
Air consumption | 0.08M3 / Min. | |
Dimension (mm) | Ø30 x 220 L | |
Weight | 250 g | |
Model No. | TU-03 | |
Stroke | 0.3 (mm) | |
Frequency | 22,000 (Strokes/Min.) | |
Air pressure | 90/PSI (Max.) | |
Air consumption | 0.10M3 / Min. | |
Dimension (mm) | Ø28 x 208 L | |
Weight | 198 g | |
Model No. | AR-06 | |
Stroke | 0.6 (mm) | |
Frequency | 22,000 (Strokes/Min.) | |
Air pressure | 90/PSI (Max.) | |
Air consumption | 0.10M3 / Min. | |
Dimension (mm) | Ø28 x 208 L | |
Weight | 198 g | |
Model No. | AR-03 | |
Stroke | 0.3 (mm) | |
Frequency | 22,000 (Strokes/Min.) | |
Air pressure | 90/PSI (Max.) | |
Air consumption | 0.10M3 / Min. | |
Dimension (mm) | Ø30 x 160 L | |
Weight | 200 g | |
Model No. | AR-991 | |
Stroke | Reciprofile 0~6 (mm) | |
Frequency | 4,500 (Strokes/Min.) | |
Air pressure | 90/PSI (Max.) | |
Air consumption | 0.10M3 / Min. | |
Dimension (mm) | Ø30 x 140 x 206 L | |
Weight | 657 g | |
Model No. | AF-10 | |
Linear Stroke | 10(mm) | |
Frequency | 30,000 (Stroke/rpm) | |
Air pressure | 90/PSI | |
Dimension (mm) | 29x157 | |
Weight | 350 g |
Top
TEL:+886-2-29871099
FAX:+886-2-29842734
E-mail:sales@rexlee.com.tw
rld@ms64.hinet.net
MSN: rexlee1099@hotmail.com
Skype: rex-lee1099
©2008REX-LEE版 權 所 有
型号 | TOP-07T | 规格 | TOP-07T |
品牌 | TOP特浦牌 | 适用范围 | 模具拋光 |